Nuestro sitio oficial se encuentra en http://www.educacion.cdmx.gob.mx
Asistencia Escolar

Asistencia Escolar

Imprimir

 

Población de 3 a 29 años y asistencia escolar por sexo 
(miles de personas) 
Delegación Política  Población total  Asistencia escolar 
Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres 
Distrito Federal  3,783.60 1,890.70 1,892.90 2,245.70 1,137.20 1,108.50
Iztapalapa  846.5 425.1 421.4 480.9 242.7 238.2
Gustavo A. Madero  505.3 255.1 250.2 298.5 151.5 147
Álvaro Obregón  318.6 157.7 160.9 185.8 93.7 92.2
Tlalpan  286.1 142.9 143.2 173.9 88.4 85.6
Coyoacán  240.1 119.8 120.3 152.4 77.5 74.9
Cuauhtémoc  207.6 103.7 103.9 120.2 61 59.2
Xochimilco  193.1 98.4 94.7 114.6 58.4 56.1
Tláhuac  174.2 87.2 87 105.2 53.3 51.9
Venustiano Carranza  174.3 87.1 87.2 104 52.6 51.5
Azcapotzalco  165 82.5 82.6 102.3 51.9 50.4
Iztacalco  157.1 78.4 78.7 96.3 48.7 47.7
Miguel Hidalgo  134.6 65.1 69.5 81.9 41.5 40.4
Benito Juárez  120.6 58.9 61.7 77 39 37.9
La Magdalena Contreras  107.6 53.7 53.9 63.7 32.2 31.4
Cuajimalpa de Morelos  87.1 42.1 44.9 50.8 25.6 25.2
Milpa Alta  65.8 33.1 32.7 38.3 19.3 19
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI