Nuestro sitio oficial se encuentra en http://www.educacion.cdmx.gob.mx
Alumnos por delegación

Alumnos por delegación

Imprimir

 

Alumnos de Educación Inicial por delegación y sostenimiento
Ciclo Escolar 2011-2012 
Total  Pública  Particular 
Total  Lactantes  Maternal  Total  Lactantes  Maternal  Total  Lactantes  Maternal 
28,463 9,853 18,610 18,854 6,387 12,467 9,609 3,466 6,143
1,573 552 1,021 720 222 498 853 330 523
1,238 392 846 1,024 305 719 214 87 127
2,906 1,052 1,854 1,924 689 1,235 982 363 619
2,259 733 1,526 1,305 389 916 954 344 610
476 141 335 218 63 155 258 78 180
5,080 1,810 3,270 3,956 1,408 2,548 1,124 402 722
3,316 1,221 2,095 1,730 644 1,086 1,586 577 1,009
1,058 340 718 1,013 332 681 45 8 37
2,122 639 1,483 1,378 452 926 744 187 557
631 213 418 434 140 294 197 73 124
3,164 1,188 1,976 2,013 731 1,282 1,151 457 694
146 33 113 146 33 113  --  --  -- 
403 119 284 192 39 153 211 80 131
1,872 738 1,134 1,202 440 762 670 298 372
1,489 471 1,018 1,288 432 856 201 39 162
730 211 519 311 68 243 419 143 276
Fuente: Prontuarios estadísticos. SEPDF 

El mayor número de alumnos atendidos en Educación Inicial se concentra en la delegación Cuauhtémoc.

En Milpa Alta se encuentra el menor número de alumnos.