Nuestro sitio oficial se encuentra en http://www.educacion.cdmx.gob.mx
Alumnos por delegación

Alumnos por delegación

Imprimir
Alumnos de Educación Básica por delegación y sostenimiento
Ciclo Escolar 2011-2012 
Total  Pública  Particular 
Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres 
1,715,317 870,401 844,916 1,377,291 700,420 676,871 338,026 169,981 168,045
128,616 65,791 62,825 94,949 48,392 46,557 33,667 17,399 16,268
77,792 39,706 38,086 64,920 33,287 31,633 12,872 6,419 6,453
68,174 34,074 34,100 33,263 16,309 16,954 34,911 17,765 17,146
106,748 54,233 52,515 79,593 40,472 39,121 27,155 13,761 13,394
49,364 25,109 24,255 31,437 16,069 15,368 17,927 9,040 8,887
92,316 46,913 45,403 72,317 36,804 35,513 19,999 10,109 9,890
247,911 125,229 122,682 200,631 102,096 98,535 47,280 23,133 24,147
77,953 39,491 38,462 68,387 34,636 33,751 9,566 4,855 4,711
353,662 179,497 174,165 309,356 156,873 152,483 44,306 22,624 21,682
44,703 22,200 22,503 38,719 19,651 19,068 5,984 2,549 3,435
70,111 35,752 34,359 47,889 24,898 22,991 22,222 10,854 11,368
29,097 14,899 14,198 28,169 14,405 13,764 928 494 434
78,428 39,960 38,468 71,290 36,335 34,955 7,138 3,625 3,513
126,336 64,001 62,335 93,564 47,582 45,982 32,772 16,419 16,353
79,783 40,613 39,170 68,474 34,883 33,591 11,309 5,730 5,579
84,323 42,933 41,390 74,333 37,728 36,605 9,990 5,205 4,785
Fuente: Prontuarios estadísticos. SEPDF 

Tan sólo en el Distrito Federal hay pocomás de 1.7 millones de niños que reciben Educación Básica.

8 de cada 10 alumnos  estudian en escuelaspúblicas.