Nuestro sitio oficial se encuentra en http://www.educacion.cdmx.gob.mx
Alumnos por delegación secundaria

Alumnos por delegación secundaria

Imprimir
Alumnos de Secundaria por delegación y sostenimiento
Ciclo Escolar 2011-2012 
Delegación  Total  Pública  Particular 
Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres 
Distrito Federal  457,299 231,774 225,525 388,747 197,419 191,328 68,552 34,355 34,197
Álvaro Obregón  30,581 15,871 14,710 22,723 11,755 10,968 7,858 4,116 3,742
Azcapotzalco  19,560 10,162 9,398 18,147 9,461 8,686 1,413 701 712
Benito Juárez  18,940 9,047 9,893 10,607 4,838 5,769 8,333 4,209 4,124
Coyoacán  29,324 14,950 14,374 24,053 12,218 11,835 5,271 2,732 2,539
Cuajimalpa de Morelos  13,287 6,838 6,449 9,099 4,672 4,427 4,188 2,166 2,022
Cuauhtémoc  25,291 12,735 12,556 20,382 10,350 10,032 4,909 2,385 2,524
Gustavo A. Madero  71,958 36,480 35,478 61,073 31,213 29,860 10,885 5,267 5,618
Iztacalco  23,274 11,714 11,560 21,724 10,959 10,765 1,550 755 795
Iztapalapa  90,199 45,552 44,647 84,135 42,507 41,628 6,064 3,045 3,019
La Magdalena Contreras  12,097 5,971 6,126 11,005 5,547 5,458 1,092 424 668
Miguel Hidalgo  19,407 9,984 9,423 14,909 7,824 7,085 4,498 2,160 2,338
Milpa Alta  7,461 3,756 3,705 7,362 3,702 3,660 99 54 45
Tláhuac  20,819 10,673 10,146 19,727 10,078 9,649 1,092 595 497
Tlalpan  31,393 15,861 15,532 23,266 11,742 11,524 8,127 4,119 4,008
Venustiano Carranza  21,371 10,806 10,565 19,944 10,099 9,845 1,427 707 720
Xochimilco  22,337 11,374 10,963 20,591 10,454 10,137 1,746 920 826
Fuente: Prontuarios estadísticos. SEPDF 

Durante este ciclo escolar 2011-2012en cada escuela secundaria estudia un promedio de 287 alumnos, en escuelas particulareseste promedio baja a 150 alumnos y en escuelas públicasse eleva a 365 alumnos.