Educación Inicial
Educación Inicial
Casi 28.5 mil niños menores de 4 años reciben educación inicial, en las 615 escuelas atendidas por 7,372 maestros en 1,912 grupos.
El66.2% de los alumnos está inscrito en escuelas públicas.
Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero son las delegaciones con mayor número de escuelas especializadas para menores de 4 años.
7 de cada 10 escuelas son públicas.
Datos Principales
Educación Inicial es el servicio educativo que se brinda a niños menores de cuatro añosde edad, con el propósito de potencializar el desarrollo integral y armónico, adquiriendo habilidades, hábitos, valores, así como desarrollar su autonomía, creatividad y actitudes necesarias en su desempeño personal y social.
Educación Inicial. Distrito Federal | ||||||
Ciclo escolar 2011-2012 | ||||||
Alumnos | Docentes | Escuelas | Grupos | |||
Total | Lactantes | Maternal | ||||
28,463 | 9,853 | 18,610 | 7,372 | 615 | 1,912 | |
18,854 | 6,387 | 12,467 | 5,380 | 457 | 1,278 | |
9,609 | 3,466 | 6,143 | 1,992 | 158 | 634 | |
Fuente: Prontuarios estadísticos. SEPDF |
Alumnos por delegación
Alumnos de Educación Inicial por delegación y sostenimiento | ||||||||
Ciclo Escolar 2011-2012 | ||||||||
Total | Pública | Particular | ||||||
Total | Lactantes | Maternal | Total | Lactantes | Maternal | Total | Lactantes | Maternal |
28,463 | 9,853 | 18,610 | 18,854 | 6,387 | 12,467 | 9,609 | 3,466 | 6,143 |
1,573 | 552 | 1,021 | 720 | 222 | 498 | 853 | 330 | 523 |
1,238 | 392 | 846 | 1,024 | 305 | 719 | 214 | 87 | 127 |
2,906 | 1,052 | 1,854 | 1,924 | 689 | 1,235 | 982 | 363 | 619 |
2,259 | 733 | 1,526 | 1,305 | 389 | 916 | 954 | 344 | 610 |
476 | 141 | 335 | 218 | 63 | 155 | 258 | 78 | 180 |
5,080 | 1,810 | 3,270 | 3,956 | 1,408 | 2,548 | 1,124 | 402 | 722 |
3,316 | 1,221 | 2,095 | 1,730 | 644 | 1,086 | 1,586 | 577 | 1,009 |
1,058 | 340 | 718 | 1,013 | 332 | 681 | 45 | 8 | 37 |
2,122 | 639 | 1,483 | 1,378 | 452 | 926 | 744 | 187 | 557 |
631 | 213 | 418 | 434 | 140 | 294 | 197 | 73 | 124 |
3,164 | 1,188 | 1,976 | 2,013 | 731 | 1,282 | 1,151 | 457 | 694 |
146 | 33 | 113 | 146 | 33 | 113 | -- | -- | -- |
403 | 119 | 284 | 192 | 39 | 153 | 211 | 80 | 131 |
1,872 | 738 | 1,134 | 1,202 | 440 | 762 | 670 | 298 | 372 |
1,489 | 471 | 1,018 | 1,288 | 432 | 856 | 201 | 39 | 162 |
730 | 211 | 519 | 311 | 68 | 243 | 419 | 143 | 276 |
Fuente: Prontuarios estadísticos. SEPDF |
El mayor número de alumnos atendidos en Educación Inicial se concentra en la delegación Cuauhtémoc.
En Milpa Alta se encuentra el menor número de alumnos.
Docentes, escuelas y grupos
Ciclo Escolar 2011-2012 | |||||||||
Delegación | Docentes | Escuelas | Grupos | ||||||
Total | Público | Particular | Total | Público | Particular | Total | Público | Particular | |
Distrito Federal | 7,372 | 5,380 | 1,992 | 615 | 457 | 158 | 1,912 | 1,278 | 634 |
Álvaro Obregón | 373 | 180 | 193 | 41 | 25 | 16 | 118 | 55 | 63 |
Azcapotzalco | 345 | 295 | 50 | 26 | 22 | 4 | 79 | 65 | 14 |
Benito Juárez | 782 | 580 | 202 | 56 | 35 | 21 | 218 | 148 | 70 |
Coyoacán | 549 | 351 | 198 | 45 | 33 | 12 | 142 | 84 | 58 |
Cuajimalpa de Morelos | 86 | 34 | 52 | 14 | 8 | 6 | 31 | 15 | 16 |
Cuauhtémoc | 1,516 | 1,317 | 199 | 88 | 76 | 12 | 335 | 279 | 56 |
Gustavo A. Madero | 750 | 444 | 306 | 75 | 53 | 22 | 184 | 91 | 93 |
Iztacalco | 287 | 273 | 14 | 27 | 24 | 3 | 61 | 55 | 6 |
Iztapalapa | 469 | 339 | 130 | 59 | 47 | 12 | 157 | 106 | 51 |
La Magdalena Contreras | 169 | 116 | 53 | 11 | 7 | 4 | 45 | 32 | 13 |
Miguel Hidalgo | 844 | 590 | 254 | 60 | 42 | 18 | 220 | 130 | 90 |
Milpa Alta | 22 | 22 | -- | 8 | 8 | -- | 12 | 12 | -- |
Tláhuac | 81 | 35 | 46 | 13 | 9 | 4 | 37 | 20 | 17 |
Tlalpan | 508 | 347 | 161 | 27 | 17 | 10 | 108 | 66 | 42 |
Venustiano Carranza | 441 | 390 | 51 | 49 | 41 | 8 | 121 | 97 | 24 |
Xochimilco | 150 | 67 | 83 | 16 | 10 | 6 | 44 | 23 | 21 |
Fuente: Prontuarios estadísticos. SEPDF |
Cuauhtémoc es la delegación con el mayor número de escuelas seguido de Gustavo A. Madero.
Por cada diez escuelas que imparte Educación Inicial son siete son públicas.