Nuestro sitio oficial se encuentra en http://www.educacion.cdmx.gob.mx
Docentes, escuelas y grupos Docentes, escuelas y grupos

Docentes, escuelas y grupos

Imprimir

 

Ciclo Escolar 2011-2012 
Delegación  Docentes  Escuelas  Grupos 
Total  Público  Particular  Total  Público  Particular  Total  Público  Particular 
Distrito Federal  7,372 5,380 1,992 615 457 158 1,912 1,278 634
Álvaro Obregón  373 180 193 41 25 16 118 55 63
Azcapotzalco  345 295 50 26 22 4 79 65 14
Benito Juárez  782 580 202 56 35 21 218 148 70
Coyoacán  549 351 198 45 33 12 142 84 58
Cuajimalpa de Morelos  86 34 52 14 8 6 31 15 16
Cuauhtémoc  1,516 1,317 199 88 76 12 335 279 56
Gustavo A. Madero  750 444 306 75 53 22 184 91 93
Iztacalco  287 273 14 27 24 3 61 55 6
Iztapalapa  469 339 130 59 47 12 157 106 51
La Magdalena Contreras  169 116 53 11 7 4 45 32 13
Miguel Hidalgo  844 590 254 60 42 18 220 130 90
Milpa Alta  22 22 --   8 8  --  12 12  -- 
Tláhuac  81 35 46 13 9 4 37 20 17
Tlalpan  508 347 161 27 17 10 108 66 42
Venustiano Carranza  441 390 51 49 41 8 121 97 24
Xochimilco  150 67 83 16 10 6 44 23 21
Fuente: Prontuarios estadísticos. SEPDF 

Cuauhtémoc es la delegación con el mayor número de escuelas seguido de Gustavo A. Madero.

Por cada diez escuelas que imparte Educación Inicial son siete son públicas.


.