Nuestro sitio oficial se encuentra en http://www.educacion.cdmx.gob.mx
Alumnos por delegación preescolar Alumnos por delegación preescolar

Alumnos por delegación preescolar

Imprimir
Alumnos de Preescolar por delegación y sostenimiento
Ciclo Escolar 2011-2012 
Delegación  Total  Pública  Particular 
Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres 
Distrito Federal  313,978 158,655 155,323 223,201 112,814 110,387 90,777 45,841 44,936
Álvaro Obregón  24,680 12,478 12,202 16,043 8,086 7,957 8,637 4,392 4,245
Azcapotzalco  15,980 8,038 7,942 12,275 6,197 6,078 3,705 1,841 1,864
Benito Juárez  13,395 6,781 6,614 5,665 2,862 2,803 7,730 3,919 3,811
Coyoacán  20,681 10,469 10,212 13,212 6,643 6,569 7,469 3,826 3,643
Cuajimalpa de Morelos  9,708 4,881 4,827 5,654 2,857 2,797 4,054 2,024 2,030
Cuauhtémoc  18,969 9,664 9,305 14,115 7,127 6,988 4,854 2,537 2,317
Gustavo A. Madero  41,240 20,564 20,676 29,717 14,871 14,846 11,523 5,693 5,830
Iztacalco  14,071 7,088 6,983 10,993 5,509 5,484 3,078 1,579 1,499
Iztapalapa  61,968 31,476 30,492 45,388 23,034 22,354 16,580 8,442 8,138
La Magdalena Contreras  8,176 4,055 4,121 6,304 3,192 3,112 1,872 863 1,009
Miguel Hidalgo  14,690 7,487 7,203 8,777 4,511 4,266 5,913 2,976 2,937
Milpa Alta  4,923 2,510 2,413 4,673 2,393 2,280 250 117 133
Tláhuac  13,759 6,931 6,828 11,474 5,793 5,681 2,285 1,138 1,147
Tlalpan  22,274 11,228 11,046 15,504 7,826 7,678 6,770 3,402 3,368
Venustiano Carranza  14,732 7,526 7,206 11,027 5,667 5,360 3,705 1,859 1,846
Xochimilco  14,732 7,479 7,253 12,380 6,246 6,134 2,352 1,233 1,119
Fuente: Prontuarios estadísticos. SEPDF 

De los 313 mil 978 niños que estudian Preescolar, el 71% lo hacen en escuelas públicas. A pesar de que la mayoría de las escuelas son particulares.

En escuelas públicas hay 26 alumnos por docentes mientras en escuelas particulares la relación es sólo de  14.


.