Datos Principales Primaria
Es el segundo nivel en la educación básica, se forma a los niños en conocimientos primordiales como la lecto-escritura, el cálculo y los conceptos culturales básicos.
Se atienden niños de 6 a 14 años de edad, la SEP ofrece el servicio de Primaria General, Primaria de Tiempo Completo, Internado y Escuelas de participación Social. Así como el servicio de Primaria Nocturna para jóvenes de 15 años en adelante que no han hecho o concluido su primaria
Primaria. Distrito Federal | ||||||
Ciclo escolar 2011-2012 | ||||||
Sostenimiento | Alumnos | Docentes | Escuelas | Grupos | ||
Total | Hombres | Mujeres | ||||
Distrito Federal | 944,040 | 479,972 | 464,068 | 33,163 | 3,286 | 36,200 |
Público | 765,343 | 390,187 | 375,156 | 25,816 | 2,098 | 26,724 |
Particular | 178,697 | 89,785 | 88,912 | 7,347 | 1,188 | 9,476 |
Fuente: Prontuarios estadísticos. SEPDF |