Nuestro sitio oficial se encuentra en http://www.educacion.cdmx.gob.mx
Alumnos por delegación primaria Alumnos por delegación primaria

Alumnos por delegación primaria

Imprimir
Alumnos de Primaria por delegación y sostenimiento
Ciclo Escolar 2011-2012 
Delegación  Total  Pública  Particular 
Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres 
Distrito Federal  944,040 479,972 464,068 765,343 390,187 375,156 178,697 89,785 88,912
Álvaro Obregón  73,355 37,442 35,913 56,183 28,551 27,632 17,172 8,891 8,281
Azcapotzalco  42,252 21,506 20,746 34,498 17,629 16,869 7,754 3,877 3,877
Benito Juárez  35,839 18,246 17,593 16,991 8,609 8,382 18,848 9,637 9,211
Coyoacán  56,743 28,814 27,929 42,328 21,611 20,717 14,415 7,203 7,212
Cuajimalpa de Morelos  26,369 13,390 12,979 16,684 8,540 8,144 9,685 4,850 4,835
Cuauhtémoc  48,056 24,514 23,542 37,820 19,327 18,493 10,236 5,187 5,049
Gustavo A. Madero  134,713 68,185 66,528 109,841 56,012 53,829 24,872 12,173 12,699
Iztacalco  40,608 20,689 19,919 35,670 18,168 17,502 4,938 2,521 2,417
Iztapalapa  201,495 102,469 99,026 179,833 91,332 88,501 21,662 11,137 10,525
La Magdalena Contreras  24,430 12,174 12,256 21,410 10,912 10,498 3,020 1,262 1,758
Miguel Hidalgo  36,014 18,281 17,733 24,203 12,563 11,640 11,811 5,718 6,093
Milpa Alta  16,713 8,633 8,080 16,134 8,310 7,824 579 323 256
Tláhuac  43,850 22,356 21,494 40,089 20,464 19,625 3,761 1,892 1,869
Tlalpan  72,669 36,912 35,757 54,794 28,014 26,780 17,875 8,898 8,977
Venustiano Carranza  43,680 22,281 21,399 37,503 19,117 18,386 6,177 3,164 3,013
Xochimilco  47,254 24,080 23,174 41,362 21,028 20,334 5,892 3,052 2,840
Fuente: Prontuarios estadísticos. SEPDF 

8 de cada 10 alumnos están inscritos en escuelas públicas, la relación alumno por docente es de 28, en escuelas particularesesta relación es de 24 alumnos por docente mientras que en escuelas públicas es de 30


.