Educación Básica
Datos Principales Secundaria
La educación secundaria es básica y obligatoria desde 1993, en 2006 se aplicaron estrategias para transformar sus planes y programas de estudio, así como la formación y actualización de maestros y las condiciones de las escuelas.
Se cursa en tres años, y se ofrece en 4 modalidades. Secundaria General, Secundaria Técnica, Telesecundarias y Secundarias para Trabajadores (orientada para personas de 15 años o más ).
Secundaria Distrito Federal | ||||||
Ciclo escolar 2011-2012 | ||||||
Sostenimiento | Alumnos | Docentes | Escuelas | Grupos | ||
Total | Hombres | Mujeres | ||||
Distrito Federal | 457,299 | 231,774 | 225,525 | 34,612 | 1,411 | 14,187 |
Público | 388,747 | 197,419 | 191,328 | 26,907 | 897 | 11,404 |
Particular | 68,552 | 34,355 | 34,197 | 7,705 | 514 | 2,783 |
Fuente: Prontuarios estadísticos. SEPDF |
Docentes, escuelas y grupos secundaria
Docentes, escuelas y grupo de Secundaria por delegación y sostenimiento | |||||||||
Ciclo Escolar 2011-2012 | |||||||||
Delegación | Docentes | Escuelas | Grupos | ||||||
Total | Público | Particular | Total | Público | Particular | Total | Público | Particular | |
Distrito Federal | 34,612 | 26,907 | 7,705 | 1,411 | 897 | 514 | 14,187 | 11,404 | 2,783 |
Álvaro Obregón | 2,095 | 1,317 | 778 | 95 | 49 | 46 | 917 | 631 | 286 |
Azcapotzalco | 1,717 | 1,528 | 189 | 68 | 55 | 13 | 686 | 618 | 68 |
Benito Juárez | 1,737 | 838 | 899 | 89 | 33 | 56 | 676 | 359 | 317 |
Coyoacán | 2,321 | 1,704 | 617 | 104 | 61 | 43 | 941 | 723 | 218 |
Cuajimalpa de Morelos | 917 | 403 | 514 | 48 | 15 | 33 | 420 | 211 | 209 |
Cuauhtémoc | 2,504 | 1,940 | 564 | 112 | 77 | 35 | 924 | 735 | 189 |
Gustavo A. Madero | 5,394 | 4,420 | 974 | 217 | 152 | 65 | 2,280 | 1,898 | 382 |
Iztacalco | 2,450 | 2,227 | 223 | 70 | 54 | 16 | 761 | 691 | 70 |
Iztapalapa | 6,109 | 5,400 | 709 | 211 | 157 | 54 | 2,553 | 2,293 | 260 |
La Magdalena Contreras | 708 | 577 | 131 | 29 | 21 | 8 | 320 | 274 | 46 |
Miguel Hidalgo | 1,654 | 1,140 | 514 | 74 | 38 | 36 | 671 | 481 | 190 |
Milpa Alta | 387 | 365 | 22 | 17 | 15 | 2 | 192 | 186 | 6 |
Tláhuac | 1,232 | 1,041 | 191 | 47 | 32 | 15 | 570 | 506 | 64 |
Tlalpan | 2,154 | 1,223 | 931 | 103 | 41 | 62 | 925 | 600 | 325 |
Venustiano Carranza | 1,798 | 1,622 | 176 | 72 | 60 | 12 | 731 | 665 | 66 |
Xochimilco | 1,435 | 1,162 | 273 | 55 | 37 | 18 | 620 | 533 | 87 |
Fuente: Prontuarios estadísticos. SEPDF |
El 63.6% de las escuelas son públicas, por cada 10 docentes 8 dan clases en escuelas públicas.
Como promediocada secundaria está integrada por 11 grupos, las escuelas públicastienen en promedio 13 y las particulares solo 8.
Indicadores educativos secundaria
Indicadores Educativos. Secundaria | ||||||||
Ciclo escolar | Absorción | Deserción |
Eficiencia Terminal |
Tasa de Terminación |
Atención a la Demanda Potencial |
Cobertura (12 a 14 años) |
Cobertura (13 a 15 años) |
Tasa Neta de |
Escolarización | ||||||||
(12 a 14 años) | ||||||||
2005-2006 | 105.4 | 10 | 76.2 | 85.6 | 96.8 | 113.3 | 112.1 | 99.1 |
2006-2007 | 105.2 | 7.4 | 75.9 | 87.2 | 92.2 | 113.2 | 111.9 | 99.9 |
2007-2008 | 100.3 | 8.8 | 71.8 | 83.6 | 93.1 | 113.7 | 112.5 | 100.9 |
2008-2009 | 103.9 | 7.5 | 77.4 | 92.3 | 92.9 | 114.4 | 113.4 | 100.8 |
2009-2010 | 104.8 | 5.9 | 84.9 | 96.1 | 94.2 | 113.6 | 112.8 | 101.1 |
2010-2011 p/ | 105.9 | 5.5 | 84 | 97.4 | 96.1 | 114 | 113.3 | 101.5 |
2011-2012 e/ | 106.1 | 5.2 | 84.4 | 97.7 | 96.5 | 113.8 | 113.8 | 99.8 |
2012-2013 e/ | 106.7 | 5 | 84.5 | 99.6 | 97.4 | 118.8 | 119.7 | 104 |
e/Cifras estimadas | ||||||||
p/ Cifras preliminares hasta no contar con datos de fin de cursos 2010-2011. | ||||||||
Fuente: Sistema Nacional de Información Educativa. SEP. |
Absorciónes la proporción de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de un nivel respecto a los alumnos egresados del nivel y ciclo inmediato anterior.
Deserción de define como el total de alumnos que abandonan sus estudios antes de concluir algún grado o nivel educativo.
Reprobación, a través de este indicador es posible conocer el porcentaje de alumnos que no han obtenido los conocimientos necesarios establecidos en los planes y programas de estudio, por lo tanto, se ven en la necesidad de repetir el nivel educativo.
Eficiencia terminal nos permite conocer el número de alumnos que terminan un nivel educativo de manera regular, es decir, dentro del tiempo ideal establecido, demostrando los estragos de la reprobación y deserción (rendimiento escolar).
Tasa de terminación, es el porcentaje de niños que terminan el último año de educación secundaria respecto de la población en la edad que corresponde egresar del nivel .
Alumnos por delegación secundaria
Alumnos de Secundaria por delegación y sostenimiento | |||||||||
Ciclo Escolar 2011-2012 | |||||||||
Delegación | Total | Pública | Particular | ||||||
Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | |
Distrito Federal | 457,299 | 231,774 | 225,525 | 388,747 | 197,419 | 191,328 | 68,552 | 34,355 | 34,197 |
Álvaro Obregón | 30,581 | 15,871 | 14,710 | 22,723 | 11,755 | 10,968 | 7,858 | 4,116 | 3,742 |
Azcapotzalco | 19,560 | 10,162 | 9,398 | 18,147 | 9,461 | 8,686 | 1,413 | 701 | 712 |
Benito Juárez | 18,940 | 9,047 | 9,893 | 10,607 | 4,838 | 5,769 | 8,333 | 4,209 | 4,124 |
Coyoacán | 29,324 | 14,950 | 14,374 | 24,053 | 12,218 | 11,835 | 5,271 | 2,732 | 2,539 |
Cuajimalpa de Morelos | 13,287 | 6,838 | 6,449 | 9,099 | 4,672 | 4,427 | 4,188 | 2,166 | 2,022 |
Cuauhtémoc | 25,291 | 12,735 | 12,556 | 20,382 | 10,350 | 10,032 | 4,909 | 2,385 | 2,524 |
Gustavo A. Madero | 71,958 | 36,480 | 35,478 | 61,073 | 31,213 | 29,860 | 10,885 | 5,267 | 5,618 |
Iztacalco | 23,274 | 11,714 | 11,560 | 21,724 | 10,959 | 10,765 | 1,550 | 755 | 795 |
Iztapalapa | 90,199 | 45,552 | 44,647 | 84,135 | 42,507 | 41,628 | 6,064 | 3,045 | 3,019 |
La Magdalena Contreras | 12,097 | 5,971 | 6,126 | 11,005 | 5,547 | 5,458 | 1,092 | 424 | 668 |
Miguel Hidalgo | 19,407 | 9,984 | 9,423 | 14,909 | 7,824 | 7,085 | 4,498 | 2,160 | 2,338 |
Milpa Alta | 7,461 | 3,756 | 3,705 | 7,362 | 3,702 | 3,660 | 99 | 54 | 45 |
Tláhuac | 20,819 | 10,673 | 10,146 | 19,727 | 10,078 | 9,649 | 1,092 | 595 | 497 |
Tlalpan | 31,393 | 15,861 | 15,532 | 23,266 | 11,742 | 11,524 | 8,127 | 4,119 | 4,008 |
Venustiano Carranza | 21,371 | 10,806 | 10,565 | 19,944 | 10,099 | 9,845 | 1,427 | 707 | 720 |
Xochimilco | 22,337 | 11,374 | 10,963 | 20,591 | 10,454 | 10,137 | 1,746 | 920 | 826 |
Fuente: Prontuarios estadísticos. SEPDF |
Durante este ciclo escolar 2011-2012en cada escuela secundaria estudia un promedio de 287 alumnos, en escuelas particulareseste promedio baja a 150 alumnos y en escuelas públicasse eleva a 365 alumnos.