Educación Básica
Alumnos por delegación primaria
Alumnos de Primaria por delegación y sostenimiento | |||||||||
Ciclo Escolar 2011-2012 | |||||||||
Delegación | Total | Pública | Particular | ||||||
Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | |
Distrito Federal | 944,040 | 479,972 | 464,068 | 765,343 | 390,187 | 375,156 | 178,697 | 89,785 | 88,912 |
Álvaro Obregón | 73,355 | 37,442 | 35,913 | 56,183 | 28,551 | 27,632 | 17,172 | 8,891 | 8,281 |
Azcapotzalco | 42,252 | 21,506 | 20,746 | 34,498 | 17,629 | 16,869 | 7,754 | 3,877 | 3,877 |
Benito Juárez | 35,839 | 18,246 | 17,593 | 16,991 | 8,609 | 8,382 | 18,848 | 9,637 | 9,211 |
Coyoacán | 56,743 | 28,814 | 27,929 | 42,328 | 21,611 | 20,717 | 14,415 | 7,203 | 7,212 |
Cuajimalpa de Morelos | 26,369 | 13,390 | 12,979 | 16,684 | 8,540 | 8,144 | 9,685 | 4,850 | 4,835 |
Cuauhtémoc | 48,056 | 24,514 | 23,542 | 37,820 | 19,327 | 18,493 | 10,236 | 5,187 | 5,049 |
Gustavo A. Madero | 134,713 | 68,185 | 66,528 | 109,841 | 56,012 | 53,829 | 24,872 | 12,173 | 12,699 |
Iztacalco | 40,608 | 20,689 | 19,919 | 35,670 | 18,168 | 17,502 | 4,938 | 2,521 | 2,417 |
Iztapalapa | 201,495 | 102,469 | 99,026 | 179,833 | 91,332 | 88,501 | 21,662 | 11,137 | 10,525 |
La Magdalena Contreras | 24,430 | 12,174 | 12,256 | 21,410 | 10,912 | 10,498 | 3,020 | 1,262 | 1,758 |
Miguel Hidalgo | 36,014 | 18,281 | 17,733 | 24,203 | 12,563 | 11,640 | 11,811 | 5,718 | 6,093 |
Milpa Alta | 16,713 | 8,633 | 8,080 | 16,134 | 8,310 | 7,824 | 579 | 323 | 256 |
Tláhuac | 43,850 | 22,356 | 21,494 | 40,089 | 20,464 | 19,625 | 3,761 | 1,892 | 1,869 |
Tlalpan | 72,669 | 36,912 | 35,757 | 54,794 | 28,014 | 26,780 | 17,875 | 8,898 | 8,977 |
Venustiano Carranza | 43,680 | 22,281 | 21,399 | 37,503 | 19,117 | 18,386 | 6,177 | 3,164 | 3,013 |
Xochimilco | 47,254 | 24,080 | 23,174 | 41,362 | 21,028 | 20,334 | 5,892 | 3,052 | 2,840 |
Fuente: Prontuarios estadísticos. SEPDF |
8 de cada 10 alumnos están inscritos en escuelas públicas, la relación alumno por docente es de 28, en escuelas particularesesta relación es de 24 alumnos por docente mientras que en escuelas públicas es de 30
Docentes, escuelas y grupos primaria
Docentes, escuelas y grupo de Primaria por delegación y sostenimiento | |||||||||
Ciclo Escolar 2011-2012 | |||||||||
Delegación | Docentes | Escuelas | Grupos | ||||||
Total | Público | Particular | Total | Público | Particular | Total | Público | Particular | |
Distrito Federal | 33,163 | 25,816 | 7,347 | 3,286 | 2,098 | 1,188 | 36,200 | 26,724 | 9,476 |
Álvaro Obregón | 2,462 | 1,883 | 579 | 244 | 152 | 92 | 2,773 | 1,935 | 838 |
Azcapotzalco | 1,608 | 1,336 | 272 | 165 | 124 | 41 | 1,745 | 1,378 | 367 |
Benito Juárez | 1,252 | 618 | 634 | 161 | 57 | 104 | 1,559 | 649 | 910 |
Coyoacán | 1,978 | 1,451 | 527 | 213 | 116 | 97 | 2,276 | 1,496 | 780 |
Cuajimalpa de Morelos | 850 | 548 | 302 | 85 | 40 | 45 | 1,030 | 561 | 469 |
Cuauhtémoc | 1,936 | 1,532 | 404 | 218 | 155 | 63 | 2,087 | 1,570 | 517 |
Gustavo A. Madero | 5,091 | 4,011 | 1,080 | 501 | 331 | 170 | 5,469 | 4,174 | 1,295 |
Iztacalco | 1,570 | 1,313 | 257 | 158 | 110 | 48 | 1,658 | 1,340 | 318 |
Iztapalapa | 6,887 | 5,814 | 1,073 | 613 | 441 | 172 | 7,252 | 6,046 | 1,206 |
La Magdalena Contreras | 810 | 687 | 123 | 75 | 51 | 24 | 869 | 696 | 173 |
Miguel Hidalgo | 1,375 | 892 | 483 | 153 | 82 | 71 | 1,523 | 922 | 601 |
Milpa Alta | 493 | 449 | 44 | 45 | 35 | 10 | 526 | 469 | 57 |
Tláhuac | 1,383 | 1,167 | 216 | 115 | 80 | 35 | 1,441 | 1,203 | 238 |
Tlalpan | 2,293 | 1,559 | 734 | 234 | 117 | 117 | 2,609 | 1,649 | 960 |
Venustiano Carranza | 1,676 | 1,366 | 310 | 174 | 125 | 49 | 1,790 | 1,412 | 378 |
Xochimilco | 1,499 | 1,190 | 309 | 132 | 82 | 50 | 1,593 | 1,224 | 369 |
Fuente: Prontuarios estadísticos. SEPDF |
Iztapalapa yGustavo A. Madero son las delegaciones que concentranel mayor número de escuelas primarias.
La relación docentes-escuela es de 10, en escuelas públicas esta relación es de 12 y en particulares 6.
Indicadores educativos primaria
Indicadores Educativos. Primaria | ||||||||
Ciclo escolar | Deserción | Reprobación |
Eficiencia Terminal |
Tasa de Terminación |
Cobertura (6 a 11 años) |
Cobertura (6 a 12 años) |
Tasa Neta de Escolarización (6 a 11 años) |
Escuelas |
Incompletas | ||||||||
2005-2006 | 1.9 | 1.2 | 96.4 | 110.7 | 112.9 | 96.5 | 107.8 | 5.6 |
2006-2007 | 1.6 | 1.3 | 97.7 | 109.9 | 112.8 | 96.5 | 106 | 5.4 |
2007-2008 | 1 | 1.4 | 95.5 | 108.7 | 113.2 | 97 | 107.8 | 5.3 |
2008-2009 | 0.7 | 1.6 | 98.6 | 107.5 | 114.8 | 98.3 | 107 | 5.3 |
2009-2010 | 0.4 | 1 | 98 | 108.3 | 117.3 | 100.3 | 109.5 | 5.3 |
2010-2011 p/ | 0.4 | 1 | 96.6 | 108 | 120.8 | 103 | 112.8 | 4.9 |
2011-2012 e/ | 0.4 | 1 | 96.4 | 121.8 | 125.5 | 106.6 | 115.1 | 4.9 |
2012-2013 e/ | 0.4 | 1 | 96.5 | 118.1 | 128.7 | 108.4 | 120.6 | 4.9 |
e/Cifras estimadas | ||||||||
p/ Cifras preliminares hasta no contar con datos de fin de cursos 2010-2011. | ||||||||
Fuente: Sistema Nacional de Información Educativa. SEP. |
La deserciónde define como el total de alumnos que abandonan sus estudios antes de concluir algún grado o nivel educativo.
Reprobación, a través de este indicador es posible conocer el porcentaje de alumnos que no han obtenido los conocimientos necesarios establecidos en los planes y programas de estudio, por lo tanto, se ven en la necesidad de repetir el nivel educativo.
La eficiencia terminal nos permite conocer el número de alumnos que terminan un nivel educativo de manera regular, es decir, dentro del tiempo ideal establecido, demostrando los estragos de la reprobación y deserción (rendimiento escolar).
Tasa de terminación, es el porcentaje de niños que terminan el último año de educación primaria respecto de la población en la edad que corresponde egresar del nivel .
Secundaria
457 mil 299 alumnos inscritos en secundaria en las 1 mil 411 escuelas en el Distrito Federal.
85 % de los alumnos estudian en escuelas públicas
Atendidos por 34.6 miles de docentes, donde 6 de cada 10 secundarias son públicas.
La absorción nos indica el número de egresados de primaria que se inscriben a secundaria, en el Distrito Federal es mayor a 100% debido a que atienden alumnos que vienen de otras entidades.